elezioni
Referendum, nel Grossetano affluenza al 63%
◗
Il seggio di via Giotto a Grosseto (foto Agenzia Bf)La percentuale di votanti più alta si registra a Montieri con il 72,64%, la più bassa all'Argentario con il 53,16%
3 MINUTI DI LETTURA
GROSSETO. Si ferma al 63% l'affluenza in provincia di Grosseto per il referendum costituzionale. I dati completi sono stati pubblicati intorno alle 16,44 sul sito del Ministero dell'Interno.
A Montieri la più alta percentuale di votanti, il 72,64%. L'affluenza più bassa a Monte Argentario, dove ha votato il 53,16% degli aventi diritto al voto. Nel capoluogo, Grosseto, affluenza al 62,66%.
| Domenica 20 | Lunedì 21 | ||||
| Comuni | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | % ore 15 | |
| ARCIDOSSO | 13,20 | 33,43 | 41,96 | 62,06 | |
| CAMPAGNATICO | 11,39 | 31,73 | 40,53 | 65,14 | |
| CAPALBIO | 14,97 | 32,22 | 40,57 | 62,03 | |
| CASTEL DEL PIANO | 11,19 | 32,95 | 42,00 | 62,89 | |
| CASTELL'AZZARA | 14,20 | 38,45 | 49,47 | 65,87 | |
| CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | 15,39 | 33,97 | 40,90 | 62,99 | |
| CINIGIANO | 13,03 | 34,07 | 43,88 | 64,64 | |
| CIVITELLA PAGANICO | 13,97 | 35,24 | 44,98 | 67,51 | |
| FOLLONICA | 16,18 | 38,34 | 49,73 | 69,85 | |
| GAVORRANO | 11,96 | 32,83 | 40,08 | 58,90 | |
| GROSSETO | 16,15 | 35,73 | 44,27 | 62,66 | |
| ISOLA DEL GIGLIO | 23,33 | 32,64 | 37,34 | 55,79 | |
| MAGLIANO IN TOSCANA | 13,09 | 35,57 | 45,26 | 65,25 | |
| MANCIANO | 13,56 | 30,56 | 39,03 | 60,62 | |
| MASSA MARITTIMA | 13,80 | 34,76 | 43,76 | 64,87 | |
| MONTE ARGENTARIO | 13,60 | 29,64 | 34,23 | 53,16 | |
| MONTEROTONDO MARITTIMO | 14,19 | 36,40 | 46,86 | 70,47 | |
| MONTIERI | 14,31 | 44,72 | 52,92 | 72,64 | |
| ORBETELLO | 15,96 | 35,26 | 42,42 | 62,80 | |
| PITIGLIANO | 11,49 | 30,02 | 40,70 | 60,14 | |
| ROCCALBEGNA | 12,53 | 31,00 | 40,37 | 59,50 | |
| ROCCASTRADA | 14,25 | 35,34 | 43,59 | 64,70 | |
| SANTA FIORA | 15,87 | 38,42 | 47,65 | 67,76 | |
| SCANSANO | 13,00 | 33,62 | 42,01 | 62,44 | |
| SCARLINO | 15,48 | 34,81 | 42,06 | 61,85 | |
| SEGGIANO | 11,08 | 29,21 | 39,14 | 62,01 | |
| SEMPRONIANO | 10,02 | 31,68 | 43,81 | 65,97 | |
| SORANO | 11,47 | 36,60 | 44,57 | 63,96 |
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google
