Il presidio
Referendum: a Grosseto vince il no con il 54,55% dei voti
Il sì si ferma al 45,45%. In provincia ha votato il 70,84% degli aventi diritto, pari a 123.306 persone
GROSSETO. A Grosseto città vince il no con il 54,55% dei voti. Il sì si è fermato al 45,45%. Il dato definitivo è stato diffuso dal Comune di Grosseto all'1.36 di lunedì 5 dicembre. Le urne si erano chiuse alle 23 di domenica 4.
In tutta la provincia di Grosseto il referendum ha chiamato alle urne 174.063 elettori: in tutto ha votato il 70,84% degli aventi diritto, ovvero 123.306 persone. Alle 19 aveva votato il 60,63% degli aventi diritto al voto; alle 12 aveva votato il 21,93% degli aventi diritto al voto.
Nel capoluogo hanno votato no 24.775 elettori; hanno votato sì 20.646 elettori. Le schede bianche sono state 80, quelle nulle 189.
In provincia di Grosseto il no ha raggiunto il 53,12% (64.783 voti), il sì il 46,88% (57.178 voti) (272 su 274 sezioni).
Questa l’affluenza, comune per comune (il primo dato è la percentuale di votanti alla rilevazione delle 12, il secondo a quella delle 19, il terzo a quella delle 23):
Arcidosso 20,30, 57,24, 65,90;
Campagnatico 19,14, 53,59, 66,42;
Capalbio 24,31, 62,88, 70,79,
Castel del Piano 24,82, 64,31, 72,71,
Castell’Azzara 21,44, 61,73, 68,39,
Castiglione della Pescaia, 24,59, 62,16, 70,20,
Cinigiano 17,68, 55,67, 66,32,
Civitella Paganico 20,93, 59,94, 69,70,
Follonica 22,79, 62,77, 69,70,
Gavorrano 20,89, 61,07, 69,89,
Grosseto 21,82, 60,39, 71,78,
Isola Del Giglio 24,35, 51,20, 56,51,
Magliano In Toscana 19,42, 61,45, 72,64,
Manciano 20,71, 59,15, 69,30,
Massa Marittima 22,06, 62,31, 72,62,
Monte Argentario 20,96, 58,96, 66,26,
Monterotondo Marittimo 26,01, 68,24, 78,72,
Montieri 21,77, 66,93, 73,52,
Orbetello 23,04, 61,43, 71,63,
Pitigliano 21,39, 59,85, 70,51,
Roccalbegna 17,00, 51,00 63,62,
Roccastrada 22,09, 61,83, 71,31,
Santa Fiora 21,81, 61,39, 70,08,
Scansano 22,25, 56,59, 68,78,
Scarlino 24,45, 62,93, 71,74,
Seggiano 18,94, 56,12, 67,94,
Semproniano 17,84, 56,10, 65,84,
Sorano 19,19, 59,44, 68,93.
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google
