Toscana
Referendum trivelle, alle 23 in Toscana ha votato il 30,76%
L'affluenza più alta in provincia di Livorno; quella più bassa in provincia di Arezzo
1 MINUTI DI LETTURA
È del 30,76% l'affluenza alle urne in Toscana per il quesito referendario sulle trivellazioni in mare. Lo comunica il ministero dell'Interno.
| PROVINCIA | ore_12 | 19 | 23 |
| Arezzo | 6,08 | 19,18 | 26,55 |
| Firenze | 9,16 | 24,53 | 33,02 |
| Grosseto | 7,88 | 21,96 | 28,85 |
| Livorno | 9,50 | 25,99 | 34,00 |
| Lucca | 7,08 | 21,77 | 29,48 |
| Massa-Carrara | 7,10 | 21,65 | 29,24 |
| Pisa | 8,07 | 23,22 | 32,25 |
| Pistoia | 7,21 | 20,87 | 28,35 |
| Siena | 7,46 | 22,33 | 30,63 |
| Prato | 7,27 | 20,92 | 28,51 |
| TOSCANA | 7,97 | 22,73 | 30,76 |
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google