Attenzione
#toscana15: il progetto e lo staff
Le elezioni ai tempi dei social: un'iniziativa nata per analizzare tutte le discussioni su Twitter e Facebook intorno alla campagna elettorale per le Regionali del 31 maggio. Un modo nuovo e partecipativo di raccontare le elezioni. Al progetto, insieme al Tirreno, partecipano gli istituti di Informatica e Telematica e di Linguistica Computazionale del CNR di Pisa, il dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa e la società Wevo srl
Le elezioni regionali 2015 diventano l'occasione per un progetto inedito che mette insieme giornalisti e ricercatori del Cnr e dell'Università di Pisa.
Si chiama #Toscana15 (dall'hashtag che lo segnalerà sui social network) e sarà un modo diverso di raccontare la politica e, in questo caso, una campagna elettorale,vista dalla grande piazza virtuale dei social network.
L'elaborazione in tempo reale dei giganteschi flussi di comunicazione sui social diventerà il materiale su cui lavorare per analizzare il rapporto tra politici e cittadini.
Al progetto partecipano Il Tirreno, gli istituti di Informatica e Telematica e di Linguistica Computazionale del CNR di Pisa, il dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa e Wevo srl.
VIDEO: IL PROGETTO #TOSCANA15 SPIEGATO DAI SUOI PROTAGONISTI
[[atex:gelocal:il-tirreno:regione:toscana:1.11388148:Video:https://video.gelocal.it/iltirreno/dossier/elezioni-regionali-toscana-2015/toscana15-le-elezioni-al-tempo-dei-social-network/46602/47763]]
LO STAFF
| CNR di Pisa | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Maurizio Tesconi | Fabio Del Vigna | Davide Gazzè |
| @m_tesconi | @YoskiniCimento | @davidegazze |
| ricercatore dell’Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa. Insegno Visual Analytics al corso di Business Informatics dell’Università di Pisa. Sono membro del laboratorio europeo su Big Data Analytics e Social Mining e responsabile del progetto Social Sensing (www.socialsensing.it) | studente della Scuola di Dottorato presso Ingegneria a Pisa e associato IIT-CNR. Studio i Social Media e tecniche di anomaly detection. Sviluppo applicazioni per data mining su Social Network. | è un ingegnere informatico, assegnista di ricerca presso il IIT-CNR di Pisa e studente della Scuola di Dottorato “Leonardo da Vinci” presso Ingegneria a Pisa. Studio le problematiche legate alla raccolta e analisi dei dati provenienti da Social Media. Sviluppo applicazioni per il data mining utilizzando i dati dei Social Media. |
![]() | ![]() | |
| Felice Dell’Orletta | Giulio Bambini | |
| @GiulioBambini | ||
Felice Dell’Orletta, ricercatore dell’Istituto di Linguistica Computazionale “A. Zampolli” del CNR di Pisa. Sono esperto di trattamento automatico del linguaggio naturale e sono responsabile del laboratorio ItaliaNLP Lab (www.italianlp.it). Insegno Linguistica Computazionale al corso di Informatica Umanistica dell’Università di Pisa | studente di Informatica Umanistica presso l’Università di Pisa. Web designer e CEO del magazine online Studionews24. Tesista sotto la guida di Maurizio Tesconi e Roberta Bracciale. Ho collaborato con Davide Gazzè e Fabio Del Vigna per questo progetto | |
| Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Roberta Bracciale | Vincenzo Mele | Massimiliano Andretta |
| @braccialer | ||
ricercatore, Università di Pisa Insegno Sociologia dei Nuovi Media. Studio la comunicazione politica online e le disuguaglianze digitali. | ricercatore, Università di Pisa. Insegno Sociologia della Comunicazione. Studio la metropoli come origine dei processi culturali moderni e contemporanei | Massimiliano Andretta, ricercatore, Università di Pisa. Insegno Scienza della Politica e Comunicazione Politica. Studio le forme di partecipazione politica in Italia e in Europa. |
![]() | ![]() | ![]() |
| Lorenzo Viviani | Eugenio Pizzimenti | Alessandro Albertini |
| @LorenzoViviani | @AlessandroAlb10 | |
ricercatore, Università di Pisa. Insegno Sociologia Politica. Studio i partiti politici, la leadership, la democrazia, e il populismo | ricercatore, Università di Pisa. Insegno Scienza Politica e Politica Comparata. Studio il mutamento organizzativo dei partiti politici | 25 anni, toscano. Laureato in Studi Internazionali all’Università di Pisa. Studio i partiti populisti nell’Europa Occidentale. Tra i miei interessi: la storia dei fenomeni underground quali l’Hip Hop e la cultura Skin e i fumetti, in particolare per le Graphic Novel d’autore |
![]() | ![]() | ![]() |
| Enrico Campo | Fabiano Catania | Andrea Croce |
| @fabianocatania | @Andrew21cruz | |
31 anni, siciliano. Dottorando in Scienze Politiche all’Università di Pisa. Studio le dinamiche sociali di modulazione dell’attenzione. Tra i miei interessi: la teoria sociologica, la sociologia della comunicazione e i cultural studies | 24 anni, siciliano. Studente magistrale in Comunicazione d’Impresa e Politica delle Risorse Umane dell’Università di Pisa. Research Assistant IIT-CNR. Sono Station Manager di RadioEco, la web radio dell’università di Pisa. Tra i miei interessi: il giornalismo, la musica indipendente e il cinema d’autore | Andrea Croce, 25 anni, siciliano. Studente magistrale in Comunicazione d’Impresa e Politica delle Risorse Umane dell’Università di Pisa. Research Assistant IIT-CNR. Tra i miei interessi: la musica, il cinema, lo sport, e le culture spagnole e sudamericane |
![]() | ||
| Antonio Martella | ||
| @vot4ntonio | ||
33 anni, pugliese. Laureando magistrale in Comunicazione d’Impresa e Politica delle Risorse Umane dell’Università di Pisa. Research Assistant IIT-CNR. Mi ritengo un ibrido, a metà strada tra un nerd informatico e uno scienziato politico. Tra i miei interessi: la comunicazione politica e i social media. Quando posso mi dedico alla Social Network Analysis | ||
| WEVO srl | ||
![]() | ||
| Sergio Bianchi | ||
| sergio@wevo.it | ||
amministratore unico di WEVO srl e consulente dell’Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa; da 20 anni lavoro nel settore ICT occupandomi di management, system integration, operations e di sicurezza | ||
| IL TIRRENO | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Omar Monestier | Danilo Fastelli | Paolo Toccafondi |
| @OmarMonestier | @dfastelli | @PaoloToccafondi |
![]() | ![]() | ![]() |
| Mario Moscadelli | Federica Scintu | Erika Fossi |
| @MMoscadelli | @fscintu | @erikafossi |
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google






















