Sicurezza
Studio Tecnocasa, in calo del 6,3% i prezzi delle abitazioni
In un anno perso il 12%, Prato maglia nera in Toscana.Diminuisce anche il numero delle compravendite
PRATO. Prato archivia il 2012 come il peggiore anno per il settore dell'immobiliare dall'inizio della recessione nel 2007, facendo registrare un calo del 6,3% nel secondo semestre 2012 rispetto al primo semestre. E per a prima volta diventa la maglia nera nella regione. In città il numero di compravendite ha subito un calo del 30,2% , nel resto della provincia del 23%. Lo rivela Tecnocasa nel consueto rapporto annuale sull'andamento del mercato del mattone, che per l'anno in corso confida in un “timido riavvicinamento fiducioso”. Non un vero e proprio ritorno in terreno positivo, bensì un arresto della china discendente degli acquisti e dei valori immobiliari. Si dovrebbero stabilizzare i prezzi delle case e dovrebbe invertirsi il trend negativo anche nell'erogazione dei mutui, dimezzati in pochi anni complice la fine dell'era dei subprime. A tal proposito il capoluogo laniero, che negli anni scorsi in base ai dati raccolti da Tecnocasa e dall'Agenzia del Territorio era riuscito ad assorbire meglio della media nazionale l'avvitamento della crisi internazionale e lo scoppio della bolla speculativa ha accusato nel 2012 una contrazione più vistosa rispetto alla media nazionale dei prezzi delle case. Se nelle grandi città il risultato medio nell'ultimo anno è stato in effetti di un -10,5% e nei capoluoghi di provincia dell'hinterland è stato circa del 13%, a Prato l'erosione dei valori è stata del 12%. Quest'ultimo dato appositamente raccolto dal centro studi di Tecnocasa, che si avvale del flusso di raccolta dati sulle compravendite avvenute da parte delle agenzie del gruppo, è il peggiore della Toscana e rappresenta il frutto molto probabilmente di una maggiore instabilità lavorativa nel distretto tessile.
Legenda
Nd=Non disponibile
I valori sono espressi in € al mq
Fonte: Ufficio Studi Tecnocasa
| PRATO CITTÀ | Area | Signorile usato | Medio usato | Economico Usato | Signorile nuovo | Medio nuovo | Economico nuovo |
| BADIE - GRIGNANO | Periferia | 2.000 | 1.650 | 1.350 | 2.400 | 2.000 | 1.700 |
| COIANO - SANTA LUCIA | Centro | 2.200 | 1.600 | 1.400 | 2.800 | 2.100 | 1.850 |
| GALCETI | Periferia | 2.300 | 2.100 | 1.900 | 2.400 | 2.200 | 2.000 |
| MALISETI | Periferia | 1.900 | 1.800 | 1.550 | 2.100 | 2.000 | 1.750 |
| MEZZANA - LA QUERCE | Semicentro | 2.100 | 1.600 | 1.200 | 3.000 | 2.400 | 1.900 |
| MONTEGRAPPA - FERRUCCI | Centro | 1.900 | 1.700 | 1.600 | 2.500 | 2.000 | nd |
| OSPEDALE | Semicentro | 1.350 | 1.200 | 1.100 | 1.600 | 1.400 | 1.200 |
| PAPERINO - FONTANELLE - SAN GIORGIO A COLONICA | Semicentro | 1.900 | 1.700 | 1.500 | 2.200 | 1.900 | 1.700 |
| SOCCORSO | Centro | 1.250 | 1.100 | 1.000 | 1.500 | 1.300 | 1.100 |
| VALENTINI | Centro | nd | 1.600 | 1.400 | nd | 1.900 | 1.700 |
| VIACCIA | Periferia | 1.900 | 1.800 | 1.650 | 2.100 | 2.000 | 1.800 |
| VILLA FIORITA | Semicentro | 1.900 | 1.750 | 1.650 | 2.400 | 2.200 | 1.800 |
| ZARINI - LE FONTI | Centro | 1.900 | 1.700 | 1.500 | 2.500 | 1.900 | 1.700 |
| PRATO PROVINCIA | Area | Signorile usato | Medio usato | Economico usato | Signorile nuovo | Medio nuovo | Economico nuovo |
| CARMIGNANO - SEANO | Periferia | 1.700 | 1.400 | 1.200 | nd | 2.200 | 2.000 |
| POGGIO A CAIANO | Centro | 1.900 | 1.600 | 1.300 | 2.600 | 2.400 | 2.300 |
| POGGIO A CAIANO - POGGETTO | Periferia | 1.800 | 1.500 | 1.200 | nd | 2.200 | 2.000 |
| VAIANO - VERNIO - SCHIGNANO | Centro | 1.600 | 1.400 | 1.200 | 2.000 | nd | nd |
| VAIANO - VERNIO - SCHIGNANO | Perfieria | 1.500 | 1.300 | 1.100 | nd | nd | nd |
| VERNIO - MERCATALE | Centro | 1.700 | 1.100 | 700 | 1.900 | 1.200 | 800 |
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google
