Il Tirreno

Prato

Primarie: i primi risultati dei seggi in provincia

Primarie: i primi risultati dei seggi in provincia

Matteo Renzi sembra ave r mantenuto il vantaggio sull’antagonista Bersani

1 MINUTI DI LETTURA





Ecco i primi risultati dello spoglio del voto alle primarie del centrosinistra, quando Matteo Renzi ha già ammesso la sconfitta a livello nazionale. In provincia di Prato sembra invece aver mantenuto la maggioranza dei consensi rispetto a Pier Luigi Bersani.

Cantagallo (Carmignanello, La Dogana, Gricigliana): Bersani 64 (52,03%), Renzi 59 (47,97%)

Cantagallo (Luicciana, Fossato, L’Acqua, Gavigno): Bersani 21 (34,43%), Renzi 40 (66,57%)

Carmignano: Bersani 119 (40,2%), Renzi 177 (59,8%)

Carmignano Poggio alla Malva: Bersani 47 (46,08%), Renzi 55 (53,92%)

Montemurlo Oste: Bersani 130 (40,63%), Renzi 190 (59,38%)

Prato Borgonuovo: Bersani 193 (50,26%), Renzi 191 (49,74%)

Casale: Bersani 105 (38,18%), Renzi 170 (61,82%)

Fontanelle: Bersani 155 (38,18%), Renzi 251(61,82%)

Galceti, Galcetello, Villa Fiorita: Bersani 284 (45,44%), Renzi 341 (54,56%)

Iolo: Bersani 132 (35,29%), Renzi 242 (64,71%)

Le Macine: Bersani 127 (39,81%), Renzi 192 (60,19%)

La Pietà: Bersani 304 (35,06%), Renzi 563 (64,94%)

Paperino: Bersani 92 (32,97%), Renzi 187 (67,03%)

Reggiana Villaggio Gescal: Bersano 126 (51,01%), Renzi 121 (48,99%)

San Giorgio, Santa Maria a Colonica: Bersani 90 (37,82%), Renzi 148 (62,18%)

Santa Lucia: Bersani 129 (30,28%), Renzi 297 (69,72%)

Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google

Cronaca flash

Sicurezza

Massa, tre rapine in due ore in centro: arrestati due giovanissimi

di Redazione Massa